|  | Planist | | 29 | 16,926 |
|  | tugba | | 15 | 10,312 |
|  | YitiK | | 11 | 10,298 |
|  | maverick79 | | 3 | 1,956 |
|  | maverick79 | | 4 | 2,949 |
|  | maverick79 | | 1 | 2,738 |
|  | maverick79 | | 1 | 2,131 |
|  | maverick79 | | 0 | 1,628 |
|  | maverick79 | | 0 | 1,136 |
|  | YitiK | | 7 | 4,154 |
|  | UniQuE | | 1 | 2,628 |
|  | tugba |
17-10-07 16:22
yazan tugba | 0 | 1,727 |
| |
|  | tugba |
12-03-10 20:51
yazan ßésté | 75 | 47,234 |
|  | hudhud | | 0 | 170 |
|  | tugba | | 2 | 5,760 |
|  | hudhud | | 0 | 102 |
|  | mervis93 |
25-02-10 12:13
yazan öksef | 2 | 1,277 |
|  | mehmetaydemir | | 1 | 1,658 |
|  | hudhud | | 0 | 164 |
|  | egitimci- | | 14 | 4,870 |
|  | maverick79 | | 5 | 2,003 |
|  | niycel | | 0 | 162 |
|  | niycel | | 0 | 59 |
|  | tugba | | 7 | 2,208 |
|  | LoST |
04-02-10 19:19
yazan LoST | 0 | 122 |
|  | LoST |
04-02-10 19:07
yazan LoST | 0 | 105 |
|  | LoST |
04-02-10 19:04
yazan LoST | 0 | 151 |
|  | LoST |
04-02-10 19:00
yazan LoST | 0 | 167 |
|  | LoST |
04-02-10 18:58
yazan LoST | 0 | 90 |
|  | enjoyturk | | 2 | 1,254 |
|  | today55 | | 1 | 826 |
|  | mehmetaydemir | | 2 | 3,247 |
|  | ramece48 | | 1 | 481 |
|  | tugba | | 5 | 3,507 |
|  | nascimento | | 3 | 2,479 |
|  | tugba | | 12 | 10,380 |
|  | cehago | | 14 | 10,594 |