|  | tugba | | 12 | 11,866 |
|  | ufkadair | | 1 | 1,472 |
|  | tugba | | 18 | 22,789 |
|  | tugba | | 8 | 11,033 |
|  | tugba | | 12 | 10,033 |
|  | ozcangs10 | | 1 | 3,237 |
|  | ayhanözcan | | 25 | 10,468 |
|  | LoST |
11-11-10 04:35
yazan LoST | 0 | 226 |
|  | tugba | | 10 | 19,054 |
|  | tugba | | 6 | 10,013 |
|  | tugba |
15-03-10 20:24
yazan quiza | 12 | 15,068 |
|  | tugba | | 3 | 11,143 |
|  | 06seda | | 2 | 1,151 |
|  | tugba | | 1 | 4,221 |
|  | tugba | | 2 | 2,179 |
|  | tugba | | 7 | 11,580 |
|  | tugba | | 3 | 9,652 |
|  | YitiK |
10-03-08 17:03
yazan yurdi | 1 | 3,454 |
|  | YitiK |
10-03-08 17:02
yazan yurdi | 1 | 3,463 |
|  | YitiK | | 1 | 5,549 |
|  | tugba | | 1 | 2,402 |
|  | tugba | | 1 | 1,712 |
|  | tugba |
09-01-08 16:38
yazan tugba | 0 | 3,236 |
|  | tugba |
06-01-08 21:44
yazan tugba | 0 | 4,887 |
|  | tugba |
14-11-07 19:57
yazan tugba | 3 | 11,492 |