Anketimiz: düzen kuşağı çalışmalarında tekrarlanabilirlik, farklı yönlere çoğalabilirlik belirginmidir? | |||
| evet net olarak belirgindir. | | 1 | 100.00% |
| daha iyi yapılabilirdi. | | 0 | 0% |
| çok eksikleri var. | | 0 | 0% |
| hangi sınıfa kuşağa ve sınıfa ait olduğu anlaşılamıyor | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 1. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| LinkBack | Seçenekler |
| | #1 (permalink) | ||||
| 2008 yılında yapılan düzen kuşağı örneklerini incelediğiniz de göreceksiniz ki çalışmalar amacına uygun olarak yapılmıştır.
| |||||
| | |
![]() |
| ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Düzen oluşturalım sunusu | emret | Teknoloji ve Tasarım Dökümanlar | 3 | 13-10-10 13:51 |
| 6,7,8.sınıflar düzen kuşağı | olcayto70 | Teknoloji ve Tasarım Dökümanlar | 1 | 06-10-09 23:15 |
| kurgu kuşağı | fevzi88 | Teknoloji ve Tasarım Dökümanlar | 1 | 20-11-08 21:14 |
| düzen kuşağı öğrenci çalışmaları | olcayto70 | Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri | 0 | 15-11-08 01:03 |
| Bookmarks |
| Seçenekler | |
| |